ハンディツールやボール盤に【ステップパワードリル】
-
-
ハンディ/ボール盤向けに最適な切れ刃形状のドリルです。
特徴1:段付き切れ刃で切りくず分断
多段の段付き形状の切れ刃構造により、切りくずを細かく分断して排出。
バリの抑制にも効果的です。
特徴2:カンタン位置決め
最初の食いつき部分の段がスポットドリルとしての役割を持ち、位置決め精度が向上します。
特徴3:3面フラット付きシャンク
ハンドツールとして使いやすさを配慮したスリップ防止フラットシャンクを3面配置。
トルクを確実に伝えます。
(画像はGuhring youtube channelよりキャプチャー)
この記事のまとめ動画
(グーリングyoutubechannelより)
製品ラインナップ
型番 | 商品コード | 刃径 | 溝長 | 価格 |
---|---|---|---|---|
SSPD 1.0 | S0002365 | 1.0 | 12 | 245 |
SSPD 1.5 | S0002366 | 1.5 | 18 | 245 |
SSPD 2.0 | S0002367 | 2.0 | 24 | 258 |
SSPD 2.5 | S0002368 | 2.5 | 30 | 286 |
SSPD 3.0 | S0002369 | 3.0 | 33 | 299 |
SSPD 3.2 | S0002370 | 3.2 | 36 | 326 |
SSPD 3.3 | S0002371 | 3.3 | 36 | 333 |
SSPD 3.5 | S0002372 | 3.5 | 39 | 333 |
SSPD 4.0 | S0002373 | 4.0 | 43 | 333 |
SSPD 4.1 | S0002374 | 4.1 | 43 | 360 |
SSPD 4.2 | S0002375 | 4.2 | 43 | 367 |
SSPD 4.5 | S0002376 | 4.5 | 47 | 374 |
SSPD 4.9 | S0002377 | 4.9 | 52 | 415 |
SSPD 5.0 | S0002378 | 5.0 | 52 | 442 |
SSPD 5.1 | S0002379 | 5.1 | 52 | 449 |
SSPD 5.2 | S0002380 | 5.2 | 52 | 449 |
SSPD 5.5 | S0002381 | 5.5 | 57 | 483 |
SSPD 6.0 | S0002382 | 6.0 | 57 | 558 |
SSPD 6.5 | S0002383 | 6.5 | 63 | 605 |
SSPD 6.8 | S0002384 | 6.8 | 69 | 639 |
SSPD 7.0 | S0002385 | 7.0 | 69 | 660 |
SSPD 7.5 | S0002386 | 7.0 | 69 | 741 |
SSPD 8.0 | S0002387 | 8.0 | 75 | 802 |
SSPD 8.5 | S0002388 | 8.5 | 75 | 830 |
SSPD 9.0 | S0002389 | 9.0 | 81 | 898 |
SSPD 9.5 | S0002390 | 9.5 | 81 | 938 |
SSPD 10.0 | S0002391 | 10.0 | 87 | 1122 |
SSPD 10.2 | S0002392 | 10.2 | 87 | 1142 |
SSPD 10.5 | S0002393 | 10.5 | 87 | 1183 |
SSPD 11.0 | S0002394 | 11.0 | 94 | 1455 |
SSPD 11.5 | S0002395 | 11.5 | 94 | 1516 |
SSPD 12.0 | S0002396 | 12.0 | 101 | 1720 |
SSPD 12.5 | S0002397 | 12.5 | 101 | 1972 |
SSPD 13.0 | S0002398 | 13.0 | 101 | 2047 |
SSPD SET
型番 | 商品コード | 刃径 | 価格 |
---|---|---|---|
SSPD SET 19本 | S0002399 | 1.0-10.0/0.5mmとび | 10370 |
SSPD SET 25本 | S0002400 | 1.0-13.0/0.5mmとび | 20305 |