曽根田工業溝入れ・突っ切り
ホルダーとチップの組み合わせは、以下の表をご確認ください。
ホルダー
型式
Dimension(mm)
inserts
幅 h b H1 H2 A L1 L2 F Tmax
TTER
2020-2T08 2 20 20 20 0 1.8 125 33 19.1 8 KJCD-202-**
2020-2T12 2 20 20 20 0 1.8 125 33 19.1 12
2020-2T17 2 20 20 20 0 1.8 125 37 19.1 17
2020-3T09 3 20 20 20 0 2.4 125 32 18.8 9 KJCD-302-**
2020-3T12 3 20 20 20 0 2.4 125 32 18.8 12
2020-3T20 3 20 20 20 0 2.4 125 38 18.8 20
2020-3T25 3 20 20 20 0 2.4 125 45 18.8 25
TTEL
2020-2T08 2 20 20 20 0 1.8 125 33 19.1 8 KJCD-202-**
2020-2T12 2 20 20 20 0 1.8 125 33 19.1 12
2020-2T17 2 20 20 20 0 1.8 125 37 19.1 17
2020-3T09 3 20 20 20 0 2.4 125 32 18.8 9 KJCD-302-**
2020-3T12 3 20 20 20 0 2.4 125 32 18.8 12
2020-3T20 3 20 20 20 0 2.4 125 38 18.8 20
2020-3T25 3 20 20 20 0 2.4 125 45 18.8 25
TTER
2525-2T08 2 25 25 25 0 1.8 150 33 24.1 8 KJCD-202-**
2525-2T12 2 25 25 25 0 1.8 150 33 24.1 12
2525-2T17 2 25 25 25 0 1.8 150 37 24.1 17
2525-3T09 3 25 25 25 0 2.4 150 32 23.8 9 KJCD-302-**
2525-3T12 3 25 25 25 0 2.4 150 32 23.8 12
2525-3T20 3 25 25 25 0 2.4 150 38 23.8 20
2525-3T25 3 25 25 25 0 2.4 150 45 23.8 25
TTEL
2525-2T08 2 25 25 25 0 1.8 150 33 24.1 8 KJCD-202-**
2525-2T12 2 25 25 25 0 1.8 150 33 24.1 12
2525-2T17 2 25 25 25 0 1.8 150 37 24.1 17
2525-3T09 3 25 25 25 0 2.4 150 32 23.8 9 KJCD-302-**
2525-3T12 3 25 25 25 0 2.4 150 32 23.8 12
2525-3T20 3 25 25 25 0 2.4 150 38 23.8 20
2525-3T25 3 25 25 25 0 2.4 150 45 23.8 25
インサート
型式 寸法(mm) 送り
(mm/rev) TP624
W R L H h Tmax
KJCD-202-CM 2 0.2 20 1.7 4.7 19.7 0.04~0.15 〇
KJCD-302-CM 3 0.2 20 2.4 4.7 19.7 0.05~0.16 〇
KJCD-202-CH 2 0.2 20 1.7 4.7 19.7 0.05~0.20 〇
KJCD-302-CH 3 0.2 20 2.4 4.7 19.7 0.07~0.25 〇
ホルダーとチップの組み合わせは、以下の表をご確認ください。
ホルダー
| 型式 | Dimension(mm) | inserts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | h | b | H1 | H2 | A | L1 | L2 | F | Tmax | |||
| TTER | 2020-2T08 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 33 | 19.1 | 8 | KJCD-202-** |
| 2020-2T12 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 33 | 19.1 | 12 | ||
| 2020-2T17 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 37 | 19.1 | 17 | ||
| 2020-3T09 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 32 | 18.8 | 9 | KJCD-302-** | |
| 2020-3T12 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 32 | 18.8 | 12 | ||
| 2020-3T20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 38 | 18.8 | 20 | ||
| 2020-3T25 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 45 | 18.8 | 25 | ||
| TTEL | 2020-2T08 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 33 | 19.1 | 8 | KJCD-202-** |
| 2020-2T12 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 33 | 19.1 | 12 | ||
| 2020-2T17 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1.8 | 125 | 37 | 19.1 | 17 | ||
| 2020-3T09 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 32 | 18.8 | 9 | KJCD-302-** | |
| 2020-3T12 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 32 | 18.8 | 12 | ||
| 2020-3T20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 38 | 18.8 | 20 | ||
| 2020-3T25 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 125 | 45 | 18.8 | 25 | ||
| TTER | 2525-2T08 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 33 | 24.1 | 8 | KJCD-202-** |
| 2525-2T12 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 33 | 24.1 | 12 | ||
| 2525-2T17 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 37 | 24.1 | 17 | ||
| 2525-3T09 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 9 | KJCD-302-** | |
| 2525-3T12 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 12 | ||
| 2525-3T20 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 38 | 23.8 | 20 | ||
| 2525-3T25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 45 | 23.8 | 25 | ||
| TTEL | 2525-2T08 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 33 | 24.1 | 8 | KJCD-202-** |
| 2525-2T12 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 33 | 24.1 | 12 | ||
| 2525-2T17 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 37 | 24.1 | 17 | ||
| 2525-3T09 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 9 | KJCD-302-** | |
| 2525-3T12 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 12 | ||
| 2525-3T20 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 38 | 23.8 | 20 | ||
| 2525-3T25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 45 | 23.8 | 25 | ||
インサート
| 型式 | 寸法(mm) | 送り (mm/rev) | TP624 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | L | H | h | Tmax | |||
| KJCD-202-CM | 2 | 0.2 | 20 | 1.7 | 4.7 | 19.7 | 0.04~0.15 | 〇 |
| KJCD-302-CM | 3 | 0.2 | 20 | 2.4 | 4.7 | 19.7 | 0.05~0.16 | 〇 |
| KJCD-202-CH | 2 | 0.2 | 20 | 1.7 | 4.7 | 19.7 | 0.05~0.20 | 〇 |
| KJCD-302-CH | 3 | 0.2 | 20 | 2.4 | 4.7 | 19.7 | 0.07~0.25 | 〇 |
